Forbes уже 16 лет анализирует данные по зарплатам, премиям и другим видам денежного вознаграждения топ-менеджеров крупнейших компаний, работающих в России в различных секторах экономики. Каждый год Forbes собирает данные от ведущих консалтинговых агентств, которые специализируются на Executive Search. На основе этих данных рассчитывается, сколько в среднем зарабатывают топ-менеджеры в различных отраслях, выбираются из этих отраслей 12 самых щедрых и составляется рейтинг, в котором отрасли ранжируются по среднему вознаграждению первого лица.
Лидером рейтинга уже много лет остается нефтегазовый сектор — по последним данным здесь руководители компаний зарабатывают сегодня в среднем $3 млн в год, на 9% больше, чем в 2020-м. На втором месте — тяжелая промышленность ($2,2 млн, рост 20%). На третьем — телекоммуникации ($1,9 млн, рост 46%).
Сколько же получают директора юридических департаментов в разных компаниях?
1. Нефтегазовые компании (выручка от $3 млрд)Средняя по рынку компенсация в 2021 году, $ тыс. | 740 |
Средняя по рынку компенсация в 2020 году, $ тыс. | 720 |
Изменение, % | 3 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 140 — 2500 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 170 — 2400 |
2. Тяжелая индустрия (выручка от $3 млрд)
Средняя по рынку компенсация в 2021 году, $ тыс. | 570 |
Средняя по рынку компенсация в 2020 году, $ тыс. | 580 |
Изменение, % | -2 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 150-1800 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 150-1200 |
3. Телекоммуникационные компании (выручка от $1 млрд)
Средняя по рынку компенсация в 2021 году, $ тыс. | 480 |
Средняя по рынку компенсация в 2020 году, $ тыс. | 480 |
Изменение, % | 0 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 170-1700 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 130-500 |
4. Коммерческие банки (топ-30)
Средняя по рынку компенсация в 2021 году, $ тыс. | 520 |
Средняя по рынку компенсация в 2020 году, $ тыс. | 460 |
Изменение, % | 13 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 130-1500 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 120-1000 |
5. Инвестиционные банки (топ-15)
Средняя по рынку компенсация в 2021 году, $ тыс. | 370 |
Средняя по рынку компенсация в 2020 году, $ тыс. | 410 |
Изменение, % | -10 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 150-1200 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 100-600 |
6. Торговые сети (выручка от $500 млн)
Средняя по рынку компенсация в 2021 году, $ тыс. | 380 |
Средняя по рынку компенсация в 2020 году, $ тыс. | 300 |
Изменение, % | 27 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 140-400 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 80-215 |
7. Транспортные компании (выручка от $300 млн)
Средняя по рынку компенсация в 2021 году, $ тыс. | 330 |
Средняя по рынку компенсация в 2020 году, $ тыс. | 230 |
Изменение, % | 43 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 205-1600 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 120-900 |
8. Страховые компании (сборы от $750 млн)
Средняя по рынку компенсация в 2021 году, $ тыс. | 220 |
Средняя по рынку компенсация в 2020 году, $ тыс. | 210 |
Изменение, % | 5 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 100-600 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. |
110-300 |
9. Строительные/девелоперские компании (активы от $1 млрд)
Средняя по рынку компенсация в 2021 году, $ тыс. | 290 |
Средняя по рынку компенсация в 2020 году, $ тыс. | 280 |
Изменение, % | 4 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 170-1000 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 130-500 |
10. Производители потребительских товаров (выручка от $500 млн)
Средняя по рынку компенсация в 2021 году, $ тыс. | 210 |
Средняя по рынку компенсация в 2020 году, $ тыс. | 270 |
Изменение, % | -22 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 90-386 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 70-220 |
11. Агрохолдинги (выручка от $400 млн)
Средняя по рынку компенсация в 2021 году, $ тыс. | 190 |
Средняя по рынку компенсация в 2020 году, $ тыс. | 200 |
Изменение, % | -5 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 60-300 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 50-200 |
12. Фармацевтические компании (выручка от $300 млн)
Средняя по рынку компенсация в 2021 году, $ тыс. | 190 |
Средняя по рынку компенсация в 2020 году, $ тыс. | 190 |
Изменение, % | 0 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 75-700 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2021 году, мин/макс, $ тыс. | 75-250 |
------- Forbes
Юрист? Расскажите о своих успехах на всю страну в конкурсе "Лучшие по праву"!